IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 24 0.62%15 0.39% 9 0.23%
2. 2 s/d 4 Tahun 101 2.59%47 1.21% 54 1.39%
3. 5 s/d 9 Tahun 286 7.34%164 4.21% 122 3.13%
4. 10 s/d 14 Tahun 293 7.52%143 3.67% 150 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 277 7.11%147 3.77% 130 3.34%
6. 20 s/d 24 Tahun 255 6.55%114 2.93% 141 3.62%
7. 25 s/d 29 Tahun 325 8.34%172 4.41% 153 3.93%
8. 30 s/d 34 Tahun 303 7.78%153 3.93% 150 3.85%
9. 35 s/d 39 Tahun 269 6.9%138 3.54% 131 3.36%
10. 40 s/d 44 Tahun 267 6.85%138 3.54% 129 3.31%
11. 45 s/d 49 Tahun 270 6.93%126 3.23% 144 3.7%
12. 50 s/d 54 Tahun 281 7.21%146 3.75% 135 3.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 276 7.08%131 3.36% 145 3.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 186 4.77%93 2.39% 93 2.39%
15. 65 s/d 69 Tahun 163 4.18%81 2.08% 82 2.1%
16. 70 s/d 74 Tahun 129 3.31%60 1.54% 69 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 191 4.9%95 2.44% 96 2.46%
. JUMLAH 3.896 100%1.963 50.39% 1.933 49.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.896 100%1.963 50.39% 1.933 49.61%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Beseran - Salamkanci KM. 02 Desa Balekerto
Desa BALEKERTO
Kecamatan KALIANGKRIK
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56153
Telepon 082138324169
Email balekertomagelang123@gmail.com